Cheval Tourisme équestre Equitation sur TERRE-EQUESTRE.COM le portail du Cheval

L'Endurance équestre : finir c'est gagner ! Finales Nationales SHF Jeunes Chevaux d'Uzès


Jeunes Chevaux d'Endurance 2006
Inter-régional - 4 ans

Rg
Cavalier
Cheval
Depart 1
Arrivée 1
Temps
Moy
Pl
Depart 2
Arrivée 2
Temps
Moy
Pl
Tps Final
Ecart
1 DELPLAY Anne ORIA DE MOSC 434 11:00:00 12:36:58 1:36:58 12,4 13 13:36:58 15:19:57 1:42:59 11,7 1 3:19:57 00'00"
2 POSTE Ken OAHMAN DU COUROUX 417 11:00:00 12:36:58 1:36:58 12,4 13 13:36:58 15:20:01 1:43:03 11,6 2 3:20:01 00'04"
3 BAUDIN Clemence ARFAL DU VIVARAIS 414 11:05:00 12:37:56 1:32:56 12,9 9 13:37:56 15:25:23 1:47:27 11,2 3 3:20:23 00'26"
4 LEBAS Constance ODOUCENUIT DUVIVARAIS 425 11:05:00 12:37:54 1:32:54 12,9 6 13:37:54 15:25:23 1:47:29 11,2 4 3:20:23 00'26"
5 POINTUT Bernard ODIDA ARMOR 419 11:10:00 12:40:11 1:30:11 13,3 6 13:40:11 15:30:42 1:50:31 10,9 5 3:20:42 00'45"
6 ZARAGOZA Eric OULED DU BAC 433 11:30:00 13:02:47 1:32:47 12,9 16 14:02:47 15:50:44 1:47:57 11,1 6 3:20:44 00'47"
7 DELEAGE Jean noel OASIS DES MILANDES 432 11:30:00 13:02:49 1:32:49 12,9 17 14:02:49 15:50:46 1:47:57 11,1 7 3:20:46 00'49"
8 VANDEKERCKHOVE Guillaume OSMAN PASCHA LARZAC 437 11:30:00 13:02:55 1:32:55 12,9 19 14:02:55 15:52:49 1:49:54 10,9 8 3:22:49 02'52"
9 LOUPIAS Christel ORIFLAMME LARZAC 436 11:30:00 13:02:55 1:32:55 12,9 19 14:02:55 15:52:51 1:49:56 10,9 9 3:22:51 02'54"
10 QUONIOU Marie salome OKRISS DE LUX 418 11:15:00 12:57:24 1:42:24 11,7 26 13:57:24 15:39:47 1:42:23 11,7 10 3:24:47 04'50"
11 LEGROS Celine OTSMAN DE LUX 421 11:15:00 12:57:26 1:42:26 11,7 27 13:57:26 15:39:49 1:42:23 11,7 11 3:24:49 04'52"
12 MULLER Nathalie OMER OUALID 420 11:15:00 12:57:27 1:42:27 11,7 28 13:57:27 15:39:50 1:42:23 11,7 12 3:24:50 04'53"
13 DUGNE Anais XERIA DE PENAFORT 410 11:00:00 12:37:11 1:37:11 12,3 14 13:37:11 15:27:55 1:50:44 10,8 13 3:27:55 07'58"
14 WATTEAU Manon OUASSANE ESSALEM 435 11:20:00 12:59:19 1:39:19 12,1 23 13:59:19 15:49:05 1:49:46 10,9 14 3:29:05 09'08"
15 BRUN Melanie OPIOM DU CAMBOU 401 11:05:00 12:53:23 1:48:23 11,1 28 13:53:23 15:34:06 1:40:43 11,9 15 3:29:06 09'09"
16 ESCALE Emilie OMAR DU CAMBOU 404 11:05:00 12:53:23 1:48:23 11,1 28 13:53:23 15:34:06 1:40:43 11,9 16 3:29:06 09'09"
17 BELIEN Griet DIAGRAM DU VALLOIS 412 11:20:00 12:59:18 1:39:18 12,1 23 13:59:18 15:49:06 1:49:48 10,9 17 3:29:06 09'09"
18 BONAVITA Celine OBELE DE L'ETANG 403 11:05:00 12:53:25 1:48:25 11,1 30 13:53:25 15:34:07 1:40:42 11,9 18 3:29:07 09'10"
19 DE RAFIN Bertrand EL HADJ D'ALAUZE 409 11:30:00 13:11:34 1:41:34 11,8 27 14:11:34 15:59:16 1:47:42 11,1 19 3:29:16 09'19"
20 LAUGERO Audrey MUSCATINA DES AUBUES 430 11:30:00 13:11:38 1:41:38 11,8 29 14:11:38 16:02:05 1:50:27 10,9 20 3:32:05 12'08"
21 BALIAN Carole OFIK LA MAJORIE 427 11:25:00 13:11:41 1:46:41 11,2 30 14:11:41 15:59:20 1:47:39 11,1 21 3:34:20 14'23"
22 LEGROS Leon ON Y VA DE SOMMANT 406 11:25:00 12:59:15 1:34:15 12,7 28 13:59:15 16:02:13 2:02:58 9,76 22 3:37:13 17'16"
23 STEPHAN Marion OU VAS TU DE SOMMANT 402 11:25:00 12:59:14 1:34:14 12,7 27 13:59:14 16:02:14 2:03:00 9,76 23 3:37:14 17'17"
24 HUBIN Pauline OHWEE DE SOMMANT 405 11:25:00 12:59:15 1:34:15 12,7 28 13:59:15 16:02:15 2:03:00 9,76 24 3:37:15 17'18"
25 CHARGELEGUE Bernard OU TU VEUX DE SOMMANT 408 11:25:00 12:59:17 1:34:17 12,7 29 13:59:17 16:02:15 2:02:58 9,76 25 3:37:15 17'18"
26 CAVASSE Camille OUED DES BALMES 424 11:20:00 13:01:29 1:41:29 11,8 25 14:01:29 15:59:18 1:57:49 10,2 26 3:39:18 19'21"
27 CAVASSE Martine OMBRE D'AIGREMONT 426 11:20:00 13:01:30 1:41:30 11,8 27 14:01:30 15:59:37 1:58:07 10,2 27 3:39:37 19'40"
28 MARTIN Claire OSLO DES BALMES 413 11:20:00 13:01:31 1:41:31 11,8 28 14:01:31 15:59:39 1:58:08 10,2 28 3:39:39 19'42"
29 COUVE Laurent OESTOPA LA MAJORIE 422 11:15:00 13:01:28 1:46:28 11,3 30 14:01:28 16:02:17 2:00:49 9,93 29 3:47:17 27'20"
Cavaliers Abandon/Eliminx
. LERO Helene SHAHOUENE D'OPUNTIA 416 11:10:00 12:59:21 1:49:21 11 31 ABANDONNE
. PIETRONI Jose OZE DU CAMBOU 407 11:05:00 12:53:25 1:48:25 11,1 30 13:53:25 15:34:07 1:40:42 11,9 19 ELIM.: BAG
. BOISSERON Catherine OTHENTIK DU FAUSSET 431 11:10:00 12:59:13 1:49:13 11 31 13:59:13 16:11:30 2:12:17 9,07 0 ABANDONB





Merci à nos Partenaires pour leur soutien
Communauté de communes de l'Uzège


Contacts et renseignements :
SCHU - Antonio Nogueira
Tél : 04.66.22.69.69 ou 04 66 75 77 19 - Fax : 04.66.22.88.10
Haras National d’Uzès - Finales Jeunes Chevaux
Mas des Tailles - 30700 Uzès

.....................................................................