Cheval Tourisme équestre Equitation sur TERRE-EQUESTRE.COM le portail du Cheval

L'Endurance équestre : finir c'est gagner ! Finales Nationales SHF Jeunes Chevaux d'Uzès


Jeunes Chevaux d'Endurance 2006
Finale 6 ans
Classement après 3ème vetgate

Rg
Cavalier
Cheval
Gate 1
Moy
Rk
Gate 2
Moy
Rk
Gate 3
Moy
Rk
Tps Final
Ecart
1 SAROUL Ludovic COQLICO 79 1:50:25 16,3 9 1:41:08 17,8 3 1:21:30 22,1 1 4:53:03 00'00"
2 TOURETTE Sylvaine JAIMIE DE BOZOULS 22 1:52:59 15,9 32 1:39:50 18 10 1:20:16 22,4 2 4:53:05 00'02"
3 BAEYENS Olivier ALZIR DU BOULVE 126 1:49:07 16,5 4 1:42:26 17,6 6 1:27:05 20,7 3 4:58:38 05'35"
4 COMPAGNON Elise TALIESIN 138 1:50:27 16,3 12 1:42:02 17,6 9 1:26:38 20,8 4 4:59:07 06'04"
5 BELIEN Griet MAELLE DE NIERES 53 1:50:05 16,4 26 1:45:44 17 19 1:28:11 20,4 5 5:04:00 10'57"
6 BENOIT Philippe MALIK DE SAULARIE 132 1:51:35 16,1 21 1:43:38 17,4 15 1:29:00 20,2 6 5:04:13 11'10"
7 STELLA Jean pierre EL KEBIR DE MANDRE 117 1:59:08 15,1 82 1:38:55 18,2 25 1:26:14 20,9 7 5:04:17 11'14"
8 BELLOT Olivier WAGRAM DE PENAFORT 52 1:54:27 15,7 59 1:41:56 17,7 22 1:31:35 19,7 8 5:07:58 14'55"
9 PREYA Aude MURMURE DES BRUMES 33 1:51:16 16,2 11 1:40:12 18 13 1:36:39 18,6 9 5:08:07 15'04"
10 THEOLISSAT Melody SELIM DE JALIMA 83 1:51:46 16,1 18 1:41:56 17,7 17 1:34:36 19 10 5:08:18 15'15"
11 DUSSERRE Fabienne MADOR'HA DES JONCS 87 1:55:06 15,6 60 1:40:11 18 20 1:33:07 19,3 11 5:08:24 15'21"
12 PINEY Laetitia ELISKA DU VIALARET 123 1:51:36 16,1 14 1:40:28 17,9 16 1:36:35 18,6 12 5:08:39 15'36"
13 JUVIN Robert MANDJOU DE NOVIS 107 1:51:08 16,2 13 1:41:34 17,7 18 1:37:01 18,6 13 5:09:43 16'40"
14 ATGER Virginie ALBERTO AUBANEL 47 1:52:18 16 29 1:43:19 17,4 21 1:35:26 18,9 14 5:11:03 18'00"
15 FERLAY Francis EUPHRAT 57 1:53:17 15,9 52 1:45:24 17,1 28 1:38:06 18,3 15 5:16:47 23'44"
16 LAPORTE Romain MERLOT D'AQUI 92 1:56:23 15,5 66 1:46:23 16,9 40 1:34:01 19,1 16 5:16:47 23'44"
17 DUPONT Vincent QUALISCA 102 1:53:41 15,8 58 1:46:00 17 31 1:39:35 18,1 17 5:19:16 26'13"
18 LISSARRAGUE Christian RAIMIE DE BOZOULS 75 1:51:35 16,1 13 1:40:40 17,9 23 1:47:03 16,8 18 5:19:18 26'15"
19 MIERMONT Sebastien MEKNES DE ST AUBIN 48 1:53:26 15,9 48 1:43:08 17,5 27 1:42:46 17,5 19 5:19:20 26'17"
20 CHAMBOST Jean Luc MOURAD DEL SOL 6 1:52:43 16 29 1:49:59 16,4 40 1:36:39 18,6 20 5:19:21 26'18"
21 HENRY Cendrine KA DANSE 69 1:57:56 15,3 74 1:45:25 17,1 42 1:36:07 18,7 21 5:19:28 26'25"
22 TOMAS Philippe JAQ 51 1:53:03 15,9 54 1:48:29 16,6 38 1:40:04 18 22 5:21:36 28'33"
23 O LAUGHLIN Daniele ZAZIE 42 1:53:07 15,9 52 1:46:49 16,9 36 1:41:41 17,7 23 5:21:37 28'34"
24 BONAL Eric LIZONE DU CAUSSE 35 1:52:28 16 47 1:47:36 16,7 39 1:41:34 17,7 24 5:21:38 28'35"
25 JOLLIVET Jacky DRISS 41 1:52:59 15,9 56 1:49:12 16,5 42 1:39:27 18,1 25 5:21:38 28'35"
26 PERRAULT Anthony JUGUETON 85 1:53:14 15,9 56 1:48:22 16,6 40 1:40:02 18 26 5:21:38 28'35"
27 CALVI Pierre MOLLY DU PLANIOL 12 1:57:21 15,3 69 1:42:50 17,5 41 1:42:08 17,6 27 5:22:19 29'16"
28 BENAMAR Agathe MICMAC LARZAC 129 1:52:55 15,9 35 1:42:55 17,5 39 1:50:24 16,3 28 5:26:14 33'11"
29 MABILON Karine ELSINEA 78 1:54:55 15,7 64 1:53:50 15,8 54 1:39:55 18 29 5:28:40 35'37"
30 DUPIRE Emilie BAMBOULLA 36 1:53:12 15,9 53 1:52:42 16 47 1:42:47 17,5 30 5:28:41 35'38"
31 DEVELAY Aurelie MAJ GODASIL 4 1:53:31 15,9 64 1:53:37 15,8 54 1:43:02 17,5 31 5:30:10 37'07"
32 JUDIC Muriel MARLOUF DE NORVAVRE 11 1:53:35 15,8 62 1:52:15 16 51 1:44:20 17,3 32 5:30:10 37'07"
33 BETTENFELD Gerard MULANE DE NORVAVRE 26 1:52:49 16 58 1:53:01 15,9 51 1:44:20 17,3 33 5:30:10 37'07"
34 BARBET Franck MEKMESS DU BARTHAS 54 2:01:35 14,8 87 1:48:39 16,6 58 1:42:53 17,5 34 5:33:07 40'04"
35 HONORE Aurelie MELIA DU BARTHAS 103 2:00:53 14,9 83 1:48:47 16,5 57 1:43:30 17,4 35 5:33:10 40'07"
36 VERTUT Philippe LIMKA CATHARE 91 2:01:30 14,8 89 1:54:40 15,7 68 1:37:01 18,6 36 5:33:11 40'08"
37 ALIBERT Melissa MEPHYSTO DU FAU 64 1:58:07 15,2 73 1:54:16 15,8 60 1:45:25 17,1 37 5:37:48 44'45"
38 CAYZAC Adeline NAID DE BOZOULS 23 2:01:50 14,8 90 1:54:31 15,7 66 1:41:40 17,7 38 5:38:01 44'58"
39 PIEDVACHE Vincent BENAPI DE BOZOULS 110 1:59:33 15,1 81 1:46:46 16,9 56 1:52:31 16 39 5:38:50 45'47"
40 DENAYER Caroline MAGIK DU PARC 96 1:52:48 16 37 2:01:12 14,9 65 1:47:18 16,8 40 5:41:18 48'15"
41 LUTIGNEAUX Damien BIDJANNE 39 1:53:40 15,8 60 1:48:05 16,7 58 1:59:39 15 41 5:41:24 48'21"
42 CHALANDRE Claire MELQUIADES D'OLBIA 10 2:00:36 14,9 86 1:54:32 15,7 67 1:48:07 16,6 42 5:43:15 50'12"
43 POULAIN Joel M'AN NAQUE 15 1:57:51 15,3 80 1:56:00 15,5 66 1:52:09 16 43 5:46:00 52'57"
44 ESCLAFIT Elizabeth PRINCE DE ROCHES 63 1:54:01 15,8 70 1:55:55 15,5 63 1:56:47 15,4 44 5:46:43 53'40"
45 DONZELLI Jean jacques MEDINA EL PARMANT 43 1:53:14 15,9 64 1:53:34 15,8 61 2:00:43 14,9 45 5:47:31 54'28"
46 ZETTEL Sophie MUST DU DURZON 104 1:58:54